# Passe de Batalha: Caminho ANBU | Wiki NTOXGAMES

Fonte: https://ntoxgames.com.br/wiki/passe-batalha

Missões diárias e semanais, trilhas gratuita e premium e todas as recompensas.

Progressão

## Passe de Batalha: Caminho ANBU

Missões diárias e semanais, trilhas gratuita e premium e todas as recompensas.

Neste guia [Como avançar](https://ntoxgames.com.br/wiki/passe-batalha#sec-0)[Missões e períodos](https://ntoxgames.com.br/wiki/passe-batalha#sec-1)[Resgate](https://ntoxgames.com.br/wiki/passe-batalha#sec-2)[Todas as recompensas](https://ntoxgames.com.br/wiki/passe-batalha#sec-3)[← Todos os sistemas](https://ntoxgames.com.br/wiki) [!Passe de Batalha: recompensas e progressão(https://ntoxgames.com.br/wiki-images/passe-batalha.png)](https://ntoxgames.com.br/wiki-images/passe-batalha.png) Passe de Batalha: recompensas e progressão · clique para ampliar.

### Como avançar

Abra PASSE DE BATALHA no menu. A temporada Caminho ANBU tem 30 níveis , com 100 pontos por nível . Os pontos são creditados ao concluir os objetivos das missões.

Há uma trilha gratuita e uma premium. A premium custa 60 diamantes por personagem nesta temporada e é diferente da Premium Account. A compra não completa missões: alcance a pontuação e resgate cada recompensa liberada.

### Missões e períodos

Período | Missão | Objetivo | Pontos |

Diária | Patrulha da vila | Derrote 30 criaturas selvagens. | 25 |

Diária | Trilha dos lobos | Derrote 25 lobos na natureza. | 25 |

Diária | Experiencia de campo | Receba 10.000 de experiencia derrotando criaturas. | 25 |

Diária | Preparado para a missao | Use 5 pills para recuperar vida ou chakra. | 25 |

Semanal | Contrato dos sapos | Lance 50 pergaminhos em corpos validos de Gamakichi. | 150 |

Semanal | Disciplina do aco | Derrote 50 samurais selvagens. | 150 |

Semanal | Proteja os caminhos | Derrote 200 lobos na natureza. | 150 |

Semanal | Operacao de elite | Conclua 3 vitorias elegiveis contra bosses. | 150 |

As diárias renovam à meia-noite de Brasília e as semanais na segunda-feira. A missão de Gamakichi conta lançamentos válidos de pergaminhos, mesmo sem sucesso na captura. Invocações não substituem os abates selvagens pedidos.

### Resgate

- Consulte a página do nível desejado e a trilha disponível.
- Tenha espaço e capacidade na mochila.
- Resgate cada prêmio liberado uma vez. Comprar premium e resgatar são ações distintas.
- Consulte os efeitos ativos e suas durações na aba de bônus.

### Todas as recompensas

Nível | Pontos | Gratuita | Premium |

1 | 100 | Amuleto do Contrato - 15 min × 1 | Pill Dupla Superior × 100 |

2 | 200 | Pill de Vida Superior × 80 | Amuleto do Contrato - 30 min × 1 |

3 | 300 | Estrela de Experiencia - 20 min × 1 | Pergaminho raro de contrato × 50 |

4 | 400 | Pergaminho Chakra × 1 | Incenso do Encontro 2.5x - 30 min × 1 |

5 | 500 | Incenso do Encontro 2x - 30 min × 1 | Estrela de Experiencia - 60 min × 1 |

6 | 600 | Pill de Chakra Superior × 80 | Pesos de Treino - 120 min × 1 |

7 | 700 | Pesos de Treino - 60 min × 1 | Ramen de Jornada - 10 horas × 1 |

8 | 800 | Pergaminho Vida × 1 | Medalha da Vitoria - 5 bosses × 1 |

9 | 900 | Pergaminho Defesa × 1 | Pergaminho Vida × 1 |

10 | 1000 | Amuleto do Contrato - 30 min × 1 | Amuleto do Contrato - 60 min × 1 |

11 | 1100 | Ramen de Jornada - 10 horas × 1 | Pill de Vida Superior × 100 |

12 | 1200 | Pergaminho raro de contrato × 50 | Incenso do Encontro 2.5x - 60 min × 1 |

13 | 1300 | Estrela de Experiencia - 60 min × 1 | Pill de Chakra Superior × 100 |

14 | 1400 | Incenso do Encontro 2x - 60 min × 1 | Estrela de Experiencia - 120 min × 1 |

15 | 1500 | Pesos de Treino - 120 min × 1 | Ramen de Jornada - 24 horas × 1 |

16 | 1600 | Pergaminho Barreira × 1 | Pergaminho raro de contrato × 50 |

17 | 1700 | Pergaminho Esquiva × 1 | Pesos de Treino - 240 min × 1 |

18 | 1800 | Medalha da Vitoria - 5 bosses × 1 | Medalha da Vitoria - 10 bosses × 1 |

19 | 1900 | Pill Dupla Superior × 80 | Pergaminho Chakra Super × 1 |

20 | 2000 | Amuleto do Contrato - 60 min × 1 | Pergaminho Vida Super × 1 |

21 | 2100 | Incenso do Encontro 2x - 120 min × 1 | Incenso do Encontro 2.5x - 120 min × 1 |

22 | 2200 | Estrela de Experiencia - 120 min × 1 | Ramen de Jornada - 48 horas × 1 |

23 | 2300 | Ramen de Jornada - 24 horas × 1 | Pill Dupla Superior × 100 |

24 | 2400 | Pesos de Treino - 240 min × 1 | Amuleto do Contrato - 60 min × 1 |

25 | 2500 | Pergaminho raro de contrato × 50 | Pergaminho raro de contrato × 50 |

26 | 2600 | Medalha da Vitoria - 10 bosses × 1 | Pergaminho Defesa Super × 1 |

27 | 2700 | Ramen de Jornada - 48 horas × 1 | Pergaminho Barreira Super × 1 |

28 | 2800 | Pergaminho Chakra Super × 1 | Pergaminho Esquiva Super × 1 |

29 | 2900 | Pergaminho Vida Super × 1 | Medalha da Vitoria - 20 bosses × 1 |

30 | 3000 | Medalha da Vitoria - 20 bosses × 1 | Mascara ANBU Eclipse |

O prêmio final premium é a Máscara ANBU Eclipse , peça permanente de guarda-roupa.

### Continue sua jornada

[Todos os guias](https://ntoxgames.com.br/wiki) · [Quests do servidor](https://ntoxgames.com.br/quests)
